Kühne Dressing Caesar
Regular price €4,74/
Tax included.
Quantità: 500 ml
vestire Cesare
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 216 | 214 | |
Energia in kJ e kcal | 892 | 887 | |
grassi | 19 | 19 | |
di cui grassi saturi | 2 | 1.4 | |
Trasferimento | 0.46 | 0,5 | |
Carboidrati | 8.1 | 7.8 | |
di cui zuccheri | 5.1 | 5.5 | |
Zuccheri aggiunti | 0 | 2.1 | |
Fibra alimentare | 0.4 | 0.4 | |
Proteine | 2.3 | 2.3 | |
sale | 1.8 | 2 |
Ingredienti: acqua, olio di colza, aceto naturale, sciroppo di glucosio-fruttosio, FORMAGGIO stagionato grattugiato (contiene LATTE), aglio, amido modificato, sale, Grana Padano grattugiato CAP (contiene LATTE e UOVA), spezie, aromi , PROTEINE DEL LATTE, addensante: gomma di xantano, succo di limone concentrato, acido alimentare: acido lattico, aroma naturale (contiene LATTE), tuorlo d'UOVO