Quantità: 20 sacchi
È una deliziosa tisana con il fascino e i sapori del Marocco.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | <17 kJ (<4 kcal) |
Grasso | 0 g |
Di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | <0,5 g |
Di cui zuccheri | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g |
sale | 0 g |
Ingredienti: Cannella (27%), radice di cicoria, rosa canina, liquirizia (18%), scorza d'arancia, aroma, menta (2,5%)
Lipton Tea Marocchino Menta Confezione da 25
Regular price €11,39Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0,5 |
Ingredienti: cannella (27%), radice di cicoria, rosa canina, liquirizia (16%), scorza d'arancia, aroma (4,1%), menta (2,5%).
Lipton Infuso di Tisana Rooibos
Regular price €4,73Quantità: 20 sacchetti
È una tisana speciale del rooibos sudafricano.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | <17 kJ (<4 kcal) |
Grasso | 0 g |
Di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | <0,5 g |
Di cui zuccheri | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g |
sale | 0 g |
Ingredienti: rooibos sudafricano (93%), aroma, ibisco (1%), mirtillo rosso
Lipton Herbal Camomilla
Regular price €4,73Quantità: 20 sacchi
Lipton Herbal Infusion Camomilla è una delle nostre numerose miscele accuratamente selezionate con il caratteristico sapore di camomilla.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | <17 kJ (<4 kcal) |
Grasso | 0 g |
Di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | <0,5 g |
Di cui zuccheri | <0,5 g |
Proteine | <0,5 g |
sale | 0 g |
Ingredienti: Camomilla (100%)
Pickwick Spezie Menta Marocco Tè alle Erbe
Regular price €3,78Quantità: 20 sacchi
Un'intensa miscela di menta ispirata al calore del Marocco. Una combinazione dal gusto unico di piccante e fresco.
Ingredienti: cannella (23%), cicoria, rosa canina, liquirizia (18%), menta verde (8,5%), scorza d'arancia, aroma.
Confezione da 100 monete per tè verde Lipton
Regular price €20,28Quantità: 100 sacchetti
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
grassi | 0,5 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | ||
Fibra alimentare | 0,5 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0.01 |
Ingredienti: Tè verde (63%), menta (21%), aroma.
Confezione da 25 monete Lipton Green Tea Intense
Regular price €11,39Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | ||
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Tè verde* (82%), menta (8,8%), aroma. *Certificato Raforest Alliance
Lipton Tea Delicato alla Menta Confezione da 25
Regular price €11,39Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | ||
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: menta piperita (100%).