Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | 1 | |
Energia in kJ e kcal | 17 | 1 | |
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | 1 | |
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Rooibos
Lipton Tè Verde Confezione da 100
Regular price €20,69Quantità: 100 sacchetti
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Tè verde.
Lipton Tea Delicato alla Menta Confezione da 25
Regular price €11,39Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | ||
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: menta piperita (100%).
Lipton Tè Verde Sencha Confezione da 25
Regular price €11,29Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | 4 | |
Energia in kJ e kcal | 17 | 17 | |
grassi | 0,5 | 0,5 | |
di cui grassi saturi | 0.1 | 0.1 | |
Carboidrati | 0,5 | 0,5 | |
di cui zuccheri | 0,5 | 0,5 | |
Proteine | 0,5 | 0,5 | |
sale | 0.01 | 0.01 |
Ingredienti: Tè verde (89%), aroma (9,3%), petali di rosa (1%).
Lipton Tè Nero Vaniglia Confezione da 25
Regular price €8,80Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Tè nero (80,8%), aroma, vaniglia (0,5%).
Lipton Tea Camomilla-Linde Confezione da 25
Regular price €11,39Quantità: 25 sacchi
Tè camomilla e tiglio
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | 8 | |
Energia in kJ e kcal | 17 | 34 | |
grassi | 0,5 | 0,5 | |
di cui grassi saturi | 0.1 | 0.1 | |
Carboidrati | 0,5 | 0,5 | |
di cui zuccheri | 0,5 | 0,5 | |
Proteine | 0,5 | 1 | |
sale | 0.01 | 0.01 |
Ingredienti: Camomilla (76%), tiglio (20%), foglia d'arancio.
Lipton Tè Verde Confezione da 25
Regular price €8,80Quantità: 25 sacchi
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | 1 | |
Energia in kJ e kcal | 17 | 1 | |
grassi | 0 | 1 | |
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Tè verde*.
Lipton Tè Nero Frutti di Bosco Confezione da 100
Regular price €20,69Quantità: 100 sacchetti
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 4 | 1 | |
grassi | 0 | 1 | |
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0,5 | ||
di cui zuccheri | 0,5 | 1 | |
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Tè nero, aromi (81%), aromi, frutti di bosco (2,3%), (fragola, lampone, ribes, mora, ciliegia), maltodestrina.