Confettura di albicocche Menz & Gasser
Regular price €5,18/
Tax included.
Quantità: 240 g
confettura di albicocche
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 128 | ||
Energia in kJ e kcal | 543 | ||
grassi | 0.1 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 30 | ||
di cui zuccheri | 29 | ||
Fibra alimentare | 1,5 | ||
Proteine | 0.9 | ||
Sodio | 0.08 | ||
sale | 0.2 |
Ingredienti: albicocche, zucchero d'uva, gelificante: pectina di frutta, succo concentrato di limone Contenuto di frutta 100g per 100g