Quantità: 250g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 370 | 370 | 19 |
Energia in kJ e kcal | 1565 | 1565 | 19 |
grassi | 4 | 4 | 6 |
di cui grassi saturi | 1 | 1 | 5 |
Carboidrati | 68 | 68 | 26 |
di cui zuccheri | 2 | 2 | 2 |
Fibra alimentare | 3 | 3 | 10 |
Proteine | 14 | 14 | 28 |
Salato | 1 | 1 | 1 |
Ingredienti: Semola di GRANO duro, UOVA. Può contenere tracce di SOIA.