Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 356 | 356 | 18 |
Energia in kJ e kcal | 1510 | 1510 | 18 |
grassi | 2 | 2 | 2 |
di cui grassi saturi | 0 | 0 | 2 |
Carboidrati | 70 | 70 | 27 |
di cui zuccheri | 3 | 3 | 3 |
Fibra alimentare | 3 | 3 | 10 |
Proteine | 14 | 14 | 29 |
Salato | 0 | 0 | 0 |
Ingredienti: Semola di GRANO duro. Può contenere tracce di SOIA e UOVA.