Rummo Mezzi Rigatoni Senza Glutine
Regular price €4,54/
Tax included.
Quantità: 400g
Mezzi rigatoni senza glutine
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 341 | 341 | 17 |
Energia in kJ e kcal | 1445 | 1445 | 17 |
grassi | 2 | 2 | 3 |
di cui grassi saturi | 0.7 | 0.7 | 2 |
Trasferimento | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | 73.2 | 73.2 | 28 |
di cui zuccheri | 0.3 | 0.3 | 1 |
Zuccheri aggiunti | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentare | 3.1 | 3.1 | 10 |
Proteine | 6 | 6 | 12 |
Salato | 0 | 0 | 0 |
Proteine, vegetali | 6 | 6 | 12 |
Ingredienti: Riso integrale, mais giallo, mais bianco, riso, fecola di patate, emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi