
Rummo Pesto Rosso
Regular price €6,21/
Tax included.
Quantità: 190g
pesto rosso
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 312 | 312 | 16 |
Energia in kJ e kcal | 1293 | 1293 | 16 |
grassi | 26,6 | 26,6 | 38 |
di cui grassi saturi | 4 | 4 | 20 |
Trasferimento | 0.01 | 0.01 | 0 |
Carboidrati | 12.3 | 12.3 | 5 |
di cui zuccheri | 9.4 | 9.4 | 10 |
Zuccheri aggiunti | 4 | 4 | 4 |
Fibra alimentare | 2 | 2 | 7 |
Proteine | 4.9 | 4.9 | 10 |
Salato | 1.3 | 1.3 | 22 |
Proteine, animali | 0.9 | 0.9 | 2 |
Proteine, vegetali | 4 | 4 | 8 |
Ingredienti: Acqua, doppio concentrato di pomodoro 22%, olio di semi di girasole, pomodori secchi 9%, basilico 6%, Ricotta (siero di LATTE vaccino pastorizzato, crema di LATTE pastorizzato, sale) 6%, Pecorino Romano (LATTE, sale, caglio) 4%, olio extra vergine di oliva, ANACARDI, zucchero, pinoli, aglio in polvere, sale, correttore di acidità: E270, aroma naturale. Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO e ARACHIDI.