Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 285 | ||
Energia in kJ e kcal | 1174 | ||
grassi | 2.2 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 22 | ||
di cui zuccheri | 15 | ||
Zuccheri aggiunti | 0 | ||
Fibra alimentare | 24.5 | ||
Proteine | 32 | ||
Salato | 0.1 | ||
Proteine, animali | 0 | ||
Proteine, vegetali | 32 |
Ingredienti: Melange Forest 500g