Aarts gemischte Früchte
Regulärer Preis €10,87/
Steuern inklusive.
Menge: 500 ml
Mischobst
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 68 | ||
Energie in kJ und kcal | 290 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 16 | ||
davon Zucker | 16 | ||
Protein | 0,4 | ||
Salz | 0,01 | ||
Salz | 0,02 | ||
Kalzium | 0,85 | 0 | |
Phosphor | 0,04 | 0 | |
Magnesium | 11,2 | 3 | |
Phosphor | 6 | 1 | |
Magnesium | 8 | 2 |
Zutaten: Früchte in unterschiedlichen Anteilen (Pfirsich, Aprikose, Birne, Ananas, Papaya), Wasser, Zucker, Säure (Zitronensäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).