Wieger Keteller Fast Jelle Rosinenkuchen 20x70G
Regulärer Preis €28,48/
Steuern inklusive.
Menge: 20x70g
Rosinenkuchen
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 306 | 199 | |
Energie in kJ und kcal | 1296 | 842 | |
Fette | 1.1 | 0,7 | |
davon gesättigtes Fett | 0,2 | 0,1 | |
Kohlenhydrate | 69,8 | 45,4 | |
davon Zucker | 41,7 | 27,1 | |
Ballaststoffe | 3,6 | 2.3 | |
Protein | 2,4 | 1,6 | |
salzig | 0,39 | 0,25 |
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Roggenmehl, Rosinen 9%, Zucker, Gewürze, Zimt, Sonnenblumenöl, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat). Kann Spuren enthalten von: NUTS