Kuhne Amsterdam Zwiebeln
Regulärer Preis €2,26/
Steuern inklusive.
Menge: 340g
Nach einem traditionellen Rezept hergestellt.
Art | Pro 100 Gramm. | RI * |
---|---|---|
Energie | 231 kJ (55 kcal) | 3% |
Fett | 0,1 g | 1% |
Davon gesättigt | <0,1 g | 1% |
Kohlenhydrate | 11 Gramm | 4% |
Davon Zucker | 6,1 Gramm | 7% |
Ballaststoffe | 1,5 g | |
Protein | 0,8 g | 2% |
Salz | 1,3 g | 21 % |
Zutaten: Silberzwiebeln, natürlicher Essig, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Salz, Farbstoff: Riboflavine.