Menge: 250 ml
weißes Gewürz
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 99 | ||
Energie in kJ und kcal | 423 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 20 | ||
davon Zucker | 20 | ||
davon Polyole | 0 | ||
davon Stärke | 0 | ||
Ballaststoffe | 0 | ||
Protein | 0,4 | ||
Salz | 0,01 | ||
Ballaststoffe | 1 | ||
Protein | 1.82 | ||
Salz | 0,12 |
Zutaten: Weißes Gewürz