Menge: 2kg
Perlencouscous 100 % Hartweizen
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 358 | ||
Energie in kJ und kcal | 1519 | ||
Fette | 1,5 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | ||
Kohlenhydrate | 72 | ||
davon Zucker | 2,6 | ||
Ballaststoffe | 2.2 | ||
Protein | 12 | ||
Salz | 0,03 | ||
Salz | 0,03 | ||
Natrium | 0,01 | ||
Protein | 1.82 | ||
Salz | 0,12 |
Zutaten: 100 % Hartweizengrieß