Menge: 380g
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 250 | 0 | |
Energie in kJ und kcal | 1046 | ||
Fette | 25 | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 | 0 | |
Kohlenhydrate | 7 | 0 | |
davon Zucker | 3 | 0 | |
Ballaststoffe | 3 | 0 | |
Protein | 6 | ||
Salz | 6,4 | 0 |
Zutaten: Auberginen, SESAMPASTA, Natriumbicarbonat, Zitronensäure