Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 700 | 70 | |
Energie in kJ und kcal | 2940 | 294 | |
Fette | 40 | 4 | |
davon gesättigtes Fett | 10 | 1 | |
Kohlenhydrate | 30 | 3 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Ballaststoffe | 10 | 1 | |
Protein | 20 | 2 | |
Salz | 0.96 | 0,1 |
Zutaten: SESAM, Mirin, Salz, Knoblauch, Knoblauchextrakt, Verdickungsmittel E415, Süßungsmittel E420, Zucker, Pfeffer