Menge: 500 ml
Woköl
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 811 | ||
Energie in kJ und kcal | 3404 | ||
Fette | 92 | ||
davon gesättigtes Fett | 8.7 | ||
Kohlenhydrate | 1 | ||
davon Zucker | 0,1 | ||
Ballaststoffe | 0 | ||
Protein | 0,5 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Sonnenblumenöl, Rapsöl, SESAMÖL, Aroma (Koriander), Farbstoff: Paprikaextrakt.