Menge: 390g
Buchweizennudeln
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 341 | ||
Energie in kJ und kcal | 1427 | ||
Fette | 2.3 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,5 | ||
Kohlenhydrate | 67,6 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Zusatzzucker | 0 | ||
Protein | 12,4 | ||
Salz | 2.6 |
Zutaten: WEIZENMEHL, Buchweizenmehl, Yamswurzel, Salz, Wasser