Menge: 250 ml
Woksauce
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 180 | ||
Energie in kJ und kcal | 765 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 36 | ||
davon Zucker | 33 | ||
Protein | 4,6 | ||
Salz | 10,5 |
Zutaten: Sojasauce (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Zucker, Wasser, Wein (enthält SCHWEFELDIOXID), Salz, Hefeextrakt.