Menge: 340g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 271 | ||
Energie in kJ und kcal | 1152 | ||
Fette | 0,2 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 65,5 | ||
davon Zucker | 65,5 | ||
Protein | 0,5 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, brauner Zucker, getrocknete Feigen (Feigen, Reismehl), Zitronensaft (aus Konzentrat), Geliermittel: Fruchtpektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure.