Menge: 340g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 270 | ||
Energie in kJ und kcal | 1146 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 66,8 | ||
davon Zucker | 66,7 | ||
Protein | 0,4 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, süße spanische Nabel-Orangen, Zitronensaft (aus Konzentrat), Geliermittel: Fruchtpektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure.