Menge: 340g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 269 | ||
Energie in kJ und kcal | 1145 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 67 | ||
davon Zucker | 66,7 | ||
Protein | 0,3 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Sevilla-Orangen, Orangensaft (aus Konzentrat), Zitronensaft (aus Konzentrat), Geliermittel: Fruchtpektin, Säureregulator: Zitronensäure, Orangenöl.