Menge: 600 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 67 | ||
Energie in kJ und kcal | 284 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 16,5 | ||
davon Zucker | 11,2 | ||
Ballaststoffe | 1.1 | ||
Protein | 0,2 | ||
Salz | 8.28 |
Zutaten: Austernextrakt (Weichtiere), Zucker, Salz, SOJABohne, WEIZENmehl, Maisstärke, Natriumbenzoat (E211)