Menge: 300g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 169 | ||
Energie in kJ und kcal | 719 | ||
Fette | 0,3 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 40 | ||
davon Zucker | 37 | ||
Protein | 0,2 | ||
Salz | 0,1 |
Zutaten: Preiselbeeren, Zucker, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt; Geliermittel: Pektin; Säureregulator: Zitronensäure.