Nestlé Nesquik
Regulärer Preis €12,20/
Steuern inklusive.
Menge: 1kg
Zusammen mit guter frischer Milch, die sowohl kalt als auch warm schmeckt, mit Eisen, Vitamin D und Zink.
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 148 | ||
Energie in kJ und kcal | 622 | ||
Fette | 3,7 | ||
davon gesättigtes Fett | 2.2 | ||
Kohlenhydrate | 20.6 | ||
davon Zucker | 20 | ||
Ballaststoffe | 0,9 | ||
Protein | 7,5 | ||
Salz | 0,3 |
Zutaten: Zucker, Magerkakao (21,3%), Dextrose, Emulgator: SOJA-Lecithin, Mineralstoffe: Eisenpyrophosphat, Zinksulfat; Vitamine: C, B1, D; Salz, Zimt, Aromen.