Rummo Fettuccine Nr. 89
Regulärer Preis €4,74/
Steuern inklusive.
Menge: 190g
Pesto alla Genovese
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 422 | 220 | 21 |
Energie in kJ und kcal | 1741 | 900 | 21 |
Fette | 40 | 22 | 57 |
davon gesättigtes Fett | 6,2 | 2.6 | 31 |
Kohlenhydrate | 9.9 | 3 | 4 |
davon Zucker | 3 | 1.1 | 3 |
Ballaststoffe | 0,8 | 0,7 | 3 |
Protein | 5.1 | 2.1 | 10 |
salzig | 3,5 | 1,6 | 58 |
Protein, tierisches | 3 | 3 | 6 |
Protein, Gemüse | 2 | 2 | 4 |
Zutaten: Basilikum 36,9 %, Sonnenblumenöl, Kartoffelflocken, Glukosesirup, CASHEWNÜSSE, Grana Padano Käse (MILCH, Salz, Lab, enthält EI-Lysozym) 5 %, Pecorino Romano Käse (Schafsmilch, Salz, Lab) 4,5%, natives Olivenöl extra 2%, Pinienkerne, Salz, natürliches Basilikumaroma, Knoblauch 0,3%, Säureregulator: E270, Antioxidationsmittel: E300. Kann andere NÜSSE und ERDNÜSSE enthalten.