Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 370 | 370 | 19 |
Energie in kJ und kcal | 1565 | 1565 | 19 |
Fette | 4 | 4 | 6 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 5 |
Kohlenhydrate | 68 | 68 | 26 |
davon Zucker | 2 | 2 | 2 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 28 |
salzig | 1 | 1 | 1 |
Zutaten: Hartweizengrieß, EIER. Kann Spuren von SOJA enthalten.