Menge: 17x1,8g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 0,5 | ||
Energie in kJ und kcal | 2 | ||
Fette | 0,1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,1 | ||
Kohlenhydrate | 0,1 | ||
davon Zucker | 0,1 | ||
Protein | 0,1 | ||
salzig | 0,01 |
Zutaten: Ingwer* (62%), Zitronengras*, Süßholzwurzel*, Pfefferminze* (6%), schwarzer Pfeffer* (1%). *kontrolliert biologischer Anbau