-
Heim
-
MARKEN
- 7 BIS
- AA-Getränk
- Aarts
- ABC
- Amoy
- Amstel
- Ana Luz
- Ankara
- Anta Grippe
- Appelsientje
- Wassermann
- Arizona
- Atkins
- australisch
- Autodrop
- Balkon
- Barbier
- Hanteln
- Barilla
- Bastogne
- Freundlich sein
- Tragen
- Becel
- Belvita
- Bertolli
- Bifi
- Großer Tom
- BitesWeLove
- Blocker
- Blaues Band
- Blauer Elefant
- Bolletje
- Bon Coco
- Bonduelle
- Bonne Maman
- Kopfgeld
- Brinky
- Brinta
- Bros
- Braunschweig
- Sprudelnd
- Kaufmann
- Buitoni
- Bullit
- Volltreffer
- Bundaberg
- Buondi
- Kauft ein
- Café Intencion
- Café Royal
- Caféclub
- Café Gondoliere
- Café Vergnano
- Caluwe
- Kalben
- Le Saunier de Camargue
- Campisi
- Süßigkeitenmann
- Capri Sonne
- Carapelli
- Carbonell
- Cardinis
- Karibisches Gold
- Carrs
- Casa Mayor
- Casa Mediterrana
- Castellino
- Cawston Presse
- Feierlichkeiten
- Himmlische Gewürze
- Chans
- Cheetos
- Hühnchen heute Abend
- Chio
- Chivers
- Choca
- Chocomel
- Chupa Chups
- Ciloglu
- Cirio
- Clif Bar
- Clipper
- Coca Cola
- Coco Rico
- Colmans
- Vervollständigen
- Conimex
- Costa Ligure
- Côte d'Or
- Croky
- Kristallklar
- Tasse eine Suppe
- Altes Jamaika
- Daelmans
- Danerolles
- Dänischer Koch
- D'arbo
- Dari
- Davelaar
- De Cecco
- De Ruijter
- Del monte
- Deli Di Paolo
- Devos Lemmens
- Doritos
- Dorset
- Douwe Egberts
- Dr. Foots
- Dr. Pepper
- Dr. Oetker
- Droste
- DubbelFrisss
- Duo Penotti
- Duru
- Duyvis
- Essen Sie natürlich
- Echter Enkhuizer
- Elite
- Emco
- Englischer Teeladen
- Europäische Patisserie
- Fairtrade-Original
- Faja Lobi
- Fantas
- Fentimans
- Fernandes
- Ferrer
- Ferrero
- Fischers Freund
- Flipz
- Blumenmarke
- Glück
- Franks
- Fred & Ed
- Friesche Vlag
- Friesland
- Fristi
- Fruchttella
- Frutesse
- Fuchs
- Spaß
- Fuze-Tee
- Godiva
- Bekam ein
- Goudas Ruhm
- Anmut
- Grand'Italia
- Grandos
- Grolsch
- Guarana
- Guylian
- Hak
- Hakubaku
- Weiler
- Hände weg
- Haribo
- Harlekijntjes
- Haust
- Heineken
- Heinz
- Heksehyl
- Hela
- Hellmanns
- Held
- Heilig
- Hollandia
- Honig
- PS
- Il Frantoio
- Iliada
- illy
- Indomie
- Italiano
- Jacobs
- Jacques
- Jean Larnaudie
- Jersey-Eclairs
- Jillz
- John West
- Johnny Doodle
- Mach mit beim Pokal
- Jordanien
- Jules Zerstörer
- Kanis & Gunnink
- Kanjers
- Karvan Cévitam
- Katja
- Kelloggs
- Kesbeke
- Wasserkocher
- Kikkoman
- Freundlicher
- König
- KitKat
- Klene
- Knoppers
- Knorr
- Kötjesreep
- Koh Thai
- Kokki Djawa
- Koopmans
- Kopiko
- KTC
- Kuchenmeister
- Kühn
- Kung-Fu
- La Baleine
- La Chinata
- La Morena
- La Tourangelle
- La Tua Farina
- Lakrisal
- Lambert
- Lancaster
- Langnese
- Mädchen
- Das Atelier
- Laurieri
- Lavazza
- Laien
- Le Phare du Cap Bon
- Lea & Perrins
- Lee Kum Kee
- Leffe
- Leksands
- Leonidas
- Liga
- Lindemüller
- Lindt
- Löwe
- Lipton
- Langlebige Marke
- Lonka
- Schau o Schau
- L'OR
- Loriana La Piadina
- Lotus
- LU
- M&Ms
- Maaza
- Madsauce
- Maggi
- Maille
- Maitre Mathis
- Malteser
- Benehmen
- Maoam
- Ahorn Joe
- Marmelade
- Marne
- Mars
- Mazzetti
- McVities
- Mehnat
- Melitta
- Mentos
- Merci
- Merza
- Milka
- Milchstraße
- Herr Küche
- Mitsuba
- Mogu Mogu
- Moksi Patoe
- Monini
- Morjon
- Mutti
- Nairns
- Nakd
- Nandan
- Nandos
- Napoleon
- Tal der Natur
- Nescafé
- Schmiegen
- Nielsen Massey
- Nissin
- Kein Salz Ketjap
- NOCH
- Nongshim
- Nutella
- Nutisal
- Nutrilon
- Ozean-Spray
- Oldtimer
- Oliehoorn
- Orangine
- Oreo
- Ovomaltin
- Paloeloe
- Panetteria di Sergio
- Nudeln Choca
- Pataks
- Peijnenburg
- Peppadew
- Pepsi
- Pickwick
- Podravka
- Polenghi
- Potters
- Fürst von Lucedio
- Prinz
- Prinzen
- Pringles
- Wahrscheinlich
- Richtig
- Punselies
- Reines Blatt
- Pures Plus
- Quäker
- Qualitätsstraße
- Rak
- Rademacher
- Ranja
- Ravelli
- Rotes Band
- Red Bull
- Remia
- Ricola
- Rio Mare
- Rittersport
- Rivella
- Rizzoli
- Rockstar
- Rolle
- Roosvicee
- Königlicher Klub
- Royal Mail
- Ruf
- Saitaku
- Samasaya
- Sam Mills
- San Pellegrino
- Santa Maria
- Sapori
- Saus Guru
- Schüttelaar
- Schweppes
- Sebahat
- Segafredo
- Senseo
- Sera
- Sil
- Siof
- Sissi
- Skippy
- Kegeln
- Smarties
- Schminke
- Smoeltjes
- Snack ein Jacks
- Snelle Jelle
- Kicherer
- Soubry
- Spa
- Würze es
- Sportleben
- Sprit
- Starbucks
- Stimorol
- Sultanin
- Sonnenunterbrechungen
- Klar
- Suzi Wan
- schweizerisch
- Tabasco
- Taksi
- Geschmack 5
- Die Jelly Bean-Fabrik
- Tic Tac
- Tilda
- Auszeit
- Timson
- Toblerone
- Toffifee
- Tonys Chocolonely
- Trek
- Trolli
- Tropisch
- TUC
- Zwillinge
- Twix
- Tyrrells
- Unox
- Valle del Sole
- Van Delft
- Van der Meulen
- Van Gilse
- Van Melle
- Van Nelle
- Van Wijngarden
- Vanka-Kawat
- Veganz
- Venco
- Venz
- Verkade
- Verstegen
- Wick
- Warsteiner
- War ein
- Weetabix
- Werthers
- Westen
- Wicky
- Wijko
- Wilhelmine
- Xylifresh
- Yanco Tiantan
- Ja
- Yildriz
- Yum Yum
- Zagazoe
- Zed Candy
- Ziegler
- Essen
- Getränke
-
Heim
-
MARKEN
- 7 BIS
- AA-Getränk
- Aarts
- ABC
- Amoy
- Amstel
- Ana Luz
- Ankara
- Anta Grippe
- Appelsientje
- Wassermann
- Arizona
- Atkins
- australisch
- Autodrop
- Balkon
- Barbier
- Hanteln
- Barilla
- Bastogne
- Freundlich sein
- Tragen
- Becel
- Belvita
- Bertolli
- Bifi
- Großer Tom
- BitesWeLove
- Blocker
- Blaues Band
- Blauer Elefant
- Bolletje
- Bon Coco
- Bonduelle
- Bonne Maman
- Kopfgeld
- Brinky
- Brinta
- Bros
- Braunschweig
- Sprudelnd
- Kaufmann
- Buitoni
- Bullit
- Volltreffer
- Bundaberg
- Buondi
- Kauft ein
- Café Intencion
- Café Royal
- Caféclub
- Café Gondoliere
- Café Vergnano
- Caluwe
- Kalben
- Le Saunier de Camargue
- Campisi
- Süßigkeitenmann
- Capri Sonne
- Carapelli
- Carbonell
- Cardinis
- Karibisches Gold
- Carrs
- Casa Mayor
- Casa Mediterrana
- Castellino
- Cawston Presse
- Feierlichkeiten
- Himmlische Gewürze
- Chans
- Cheetos
- Hühnchen heute Abend
- Chio
- Chivers
- Choca
- Chocomel
- Chupa Chups
- Ciloglu
- Cirio
- Clif Bar
- Clipper
- Coca Cola
- Coco Rico
- Colmans
- Vervollständigen
- Conimex
- Costa Ligure
- Côte d'Or
- Croky
- Kristallklar
- Tasse eine Suppe
- Altes Jamaika
- Daelmans
- Danerolles
- Dänischer Koch
- D'arbo
- Dari
- Davelaar
- De Cecco
- De Ruijter
- Del monte
- Deli Di Paolo
- Devos Lemmens
- Doritos
- Dorset
- Douwe Egberts
- Dr. Foots
- Dr. Pepper
- Dr. Oetker
- Droste
- DubbelFrisss
- Duo Penotti
- Duru
- Duyvis
- Essen Sie natürlich
- Echter Enkhuizer
- Elite
- Emco
- Englischer Teeladen
- Europäische Patisserie
- Fairtrade-Original
- Faja Lobi
- Fantas
- Fentimans
- Fernandes
- Ferrer
- Ferrero
- Fischers Freund
- Flipz
- Blumenmarke
- Glück
- Franks
- Fred & Ed
- Friesche Vlag
- Friesland
- Fristi
- Fruchttella
- Frutesse
- Fuchs
- Spaß
- Fuze-Tee
- Godiva
- Bekam ein
- Goudas Ruhm
- Anmut
- Grand'Italia
- Grandos
- Grolsch
- Guarana
- Guylian
- Hak
- Hakubaku
- Weiler
- Hände weg
- Haribo
- Harlekijntjes
- Haust
- Heineken
- Heinz
- Heksehyl
- Hela
- Hellmanns
- Held
- Heilig
- Hollandia
- Honig
- PS
- Il Frantoio
- Iliada
- illy
- Indomie
- Italiano
- Jacobs
- Jacques
- Jean Larnaudie
- Jersey-Eclairs
- Jillz
- John West
- Johnny Doodle
- Mach mit beim Pokal
- Jordanien
- Jules Zerstörer
- Kanis & Gunnink
- Kanjers
- Karvan Cévitam
- Katja
- Kelloggs
- Kesbeke
- Wasserkocher
- Kikkoman
- Freundlicher
- König
- KitKat
- Klene
- Knoppers
- Knorr
- Kötjesreep
- Koh Thai
- Kokki Djawa
- Koopmans
- Kopiko
- KTC
- Kuchenmeister
- Kühn
- Kung-Fu
- La Baleine
- La Chinata
- La Morena
- La Tourangelle
- La Tua Farina
- Lakrisal
- Lambert
- Lancaster
- Langnese
- Mädchen
- Das Atelier
- Laurieri
- Lavazza
- Laien
- Le Phare du Cap Bon
- Lea & Perrins
- Lee Kum Kee
- Leffe
- Leksands
- Leonidas
- Liga
- Lindemüller
- Lindt
- Löwe
- Lipton
- Langlebige Marke
- Lonka
- Schau o Schau
- L'OR
- Loriana La Piadina
- Lotus
- LU
- M&Ms
- Maaza
- Madsauce
- Maggi
- Maille
- Maitre Mathis
- Malteser
- Benehmen
- Maoam
- Ahorn Joe
- Marmelade
- Marne
- Mars
- Mazzetti
- McVities
- Mehnat
- Melitta
- Mentos
- Merci
- Merza
- Milka
- Milchstraße
- Herr Küche
- Mitsuba
- Mogu Mogu
- Moksi Patoe
- Monini
- Morjon
- Mutti
- Nairns
- Nakd
- Nandan
- Nandos
- Napoleon
- Tal der Natur
- Nescafé
- Schmiegen
- Nielsen Massey
- Nissin
- Kein Salz Ketjap
- NOCH
- Nongshim
- Nutella
- Nutisal
- Nutrilon
- Ozean-Spray
- Oldtimer
- Oliehoorn
- Orangine
- Oreo
- Ovomaltin
- Paloeloe
- Panetteria di Sergio
- Nudeln Choca
- Pataks
- Peijnenburg
- Peppadew
- Pepsi
- Pickwick
- Podravka
- Polenghi
- Potters
- Fürst von Lucedio
- Prinz
- Prinzen
- Pringles
- Wahrscheinlich
- Richtig
- Punselies
- Reines Blatt
- Pures Plus
- Quäker
- Qualitätsstraße
- Rak
- Rademacher
- Ranja
- Ravelli
- Rotes Band
- Red Bull
- Remia
- Ricola
- Rio Mare
- Rittersport
- Rivella
- Rizzoli
- Rockstar
- Rolle
- Roosvicee
- Königlicher Klub
- Royal Mail
- Ruf
- Saitaku
- Samasaya
- Sam Mills
- San Pellegrino
- Santa Maria
- Sapori
- Saus Guru
- Schüttelaar
- Schweppes
- Sebahat
- Segafredo
- Senseo
- Sera
- Sil
- Siof
- Sissi
- Skippy
- Kegeln
- Smarties
- Schminke
- Smoeltjes
- Snack ein Jacks
- Snelle Jelle
- Kicherer
- Soubry
- Spa
- Würze es
- Sportleben
- Sprit
- Starbucks
- Stimorol
- Sultanin
- Sonnenunterbrechungen
- Klar
- Suzi Wan
- schweizerisch
- Tabasco
- Taksi
- Geschmack 5
- Die Jelly Bean-Fabrik
- Tic Tac
- Tilda
- Auszeit
- Timson
- Toblerone
- Toffifee
- Tonys Chocolonely
- Trek
- Trolli
- Tropisch
- TUC
- Zwillinge
- Twix
- Tyrrells
- Unox
- Valle del Sole
- Van Delft
- Van der Meulen
- Van Gilse
- Van Melle
- Van Nelle
- Van Wijngarden
- Vanka-Kawat
- Veganz
- Venco
- Venz
- Verkade
- Verstegen
- Wick
- Warsteiner
- War ein
- Weetabix
- Werthers
- Westen
- Wicky
- Wijko
- Wilhelmine
- Xylifresh
- Yanco Tiantan
- Ja
- Yildriz
- Yum Yum
- Zagazoe
- Zed Candy
- Ziegler
- Essen
- Getränke
4309 Produkte
Rummo Lenta Lavorazione Gomiti Rigati Nr. 169
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Linguine No.13
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Lumachine Nr. 39
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Mafaldine Nr. 80
Regulärer Preis €4,74Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA und EIER enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Mezze Penne Rigate Nr. 28
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Mezze Penne Rigate Nr. 28 XL
Regulärer Preis €17,38Menge: 3kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten
Rummo Lenta Lavorazione Mezzi Rigatoni Nr. 51
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Orecchiette Nr. 87
Regulärer Preis €4,74Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA und EIER enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Pappardelle Nr. 101
Regulärer Preis €4,12Menge: 250g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 369 | 221 | 11 |
Energie in kJ und kcal | 1561 | 937 | 11 |
Fette | 4 | 2 | 3 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 67 | 40 | 15 |
davon Zucker | 2 | 1 | 1 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 16 | 10 | 19 |
salzig | 1 | 1 | 0 |
Protein, tierisches | 2 | 1,2 | 4 |
Protein, Gemüse | 14 | 8.4 | 28 |
Zutaten: Hartweizengrieß, EIER.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Lisce Nr. 59
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Rigate Nr. 66
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 356 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 0 | 0 | 0 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Penne Rigate Nr. 66 XL
Regulärer Preis €7,25Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten
Rummo Lenta Lavorazione Pennette Rigate Nr. 70
Regulärer Preis €7,25Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Rigatoni Nr. 50
Regulärer Preis €7,25Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti Grossi Nr. 5
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti Nr. 3
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: WEIZEN. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghetti Nr. 3 XL
Regulärer Preis €17,38Menge: 3kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA und Eiern enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Spaghettini Nr. 2
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Rummo Lenta Lavorazione Tagliolini Nr. 93
Regulärer Preis €4,12Menge: 250g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 369 | 221 | 11 |
Energie in kJ und kcal | 1561 | 937 | 11 |
Fette | 4 | 2 | 3 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 67 | 40 | 15 |
davon Zucker | 2 | 1 | 1 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 16 | 10 | 19 |
salzig | 1 | 1 | 0 |
Protein, tierisches | 2 | 1,2 | 4 |
Protein, Gemüse | 14 | 8.4 | 28 |
Zutaten: Hartweizengrieß, EIER.
Rummo Linguine Glutenfrei
Regulärer Preis €4,54Menge: 400g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 341 | 341 | 17 |
Energie in kJ und kcal | 1445 | 1445 | 17 |
Fette | 2 | 2 | 3 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 73 | 73 | 28 |
davon Zucker | 1 | 1 | 1 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 6 | 6 | 12 |
salzig | 1 | 1 | 0 |
Protein, Gemüse | 6 | 6 | 12 |
Zutaten: Vollkornreis, gelber Mais, weißer Mais, Reis, Kartoffelstärke, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren
Rummo Mezzi Rigatoni Glutenfrei
Regulärer Preis €4,54Menge: 400g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 341 | 341 | 17 |
Energie in kJ und kcal | 1445 | 1445 | 17 |
Fette | 2 | 2 | 3 |
davon gesättigtes Fett | 0,7 | 0,7 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 73,2 | 73,2 | 28 |
davon Zucker | 0,3 | 0,3 | 1 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
