Hochwertiges Bio-Olivenöl extra vergine aus Italien.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E. | 17 mg |
4309 Produkte
Monin Frucht-Mango
Regulärer Preis €32,49Menge: 1l
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 346 | ||
Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 85,6 | ||
davon Zucker | 85,5 | ||
Protein | 0,5 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Mangopüreekonzentrat, Wasser, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Distelextrakt. Enthält das Äquivalent von 50,1% Mangopüree.
Monin Frucht Himbeere
Regulärer Preis €35,19Menge: 1l
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 354 | ||
Energie in kJ und kcal | 1481 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 87 | ||
davon Zucker | 87 | ||
Protein | 0,7 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, konzentriertes Himbeerpüree, Wasser, Farbstoff: Anthocyane, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält das Äquivalent von 50,1 % Himbeerpüree.
Monin Frucht-Smoothie-Cocktail-Mix Erdbeere
Regulärer Preis €30,03Menge: 1l
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 338 | ||
Energie in kJ und kcal | 1411 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 83,2 | ||
davon Zucker | 82,4 | ||
Protein | 0,7 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Erdbeerpüree, natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Anthocyane, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Verdickungsmittel: Pektin. Enthält 50,1 % Erdbeerpüree.
Monin Grüner Zitronensirup
Regulärer Preis €18,00Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 258 | ||
Energie in kJ und kcal | 1079 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 61,5 | ||
davon Zucker | 61,4 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,02 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Limetten- und Zitronensaftkonzentrat, natürliches Zitronen-Limetten-Aroma, Emulgatoren: Gummi arabicum, E445, Farbstoffe: E161b, E133. Fruchtsaftgehalt: 20 %, davon 12 % Limettensaft. Enthält Sulfite.
Monin Haselnusssirup
Regulärer Preis €18,83Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 314 | ||
Energie in kJ und kcal | 1313 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 78,6 | ||
davon Zucker | 78.2 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Haselnussaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202, Farbstoff: E150a. Enthält HASELNUSS-Extrakt.
Monin Kokos Sirup
Regulärer Preis €18,00Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 318 | ||
Energie in kJ und kcal | 1330 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 79,3 | ||
davon Zucker | 79,3 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, Emulgator: Gummi arabicum. Enthält Kokosextrakt.
Monin L'Artiste Cacao
Regulärer Preis €11,91Menge: 150 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 333 | ||
Energie in kJ und kcal | 1407 | ||
Fette | 1,5 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,9 | ||
Kohlenhydrate | 73,9 | ||
davon Zucker | 68,6 | ||
Protein | 2.9 | ||
Salz | 0,09 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Glucose-Fructose-Sirup, fettreduziertes Kakaopulver 10%, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel: Milchsäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Salz.
Monin L'Artiste Karamell
Regulärer Preis €11,91Menge: 150 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 346 | ||
Energie in kJ und kcal | 1469 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 85,8 | ||
davon Zucker | 76,6 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,01 |
Zutaten: Zucker, Glucose-Fructose-Sirup, Wasser, modifizierte Stärke, karamellisierter Zucker, Säuerungsmittel: Milchsäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.
Monin Mojito Munt Sirup
Regulärer Preis €18,83Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 282 | ||
Energie in kJ und kcal | 1180 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 70 | ||
davon Zucker | 70 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Minzaroma.
Monin Noisette Zuckerfreier Sirup
Regulärer Preis €14,48Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 17 | ||
Energie in kJ und kcal | 71 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 1.2 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,15 |
Zutaten: Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Enthält HASELNUSS-Extrakt
Monin Passionsfruchtsirup
Regulärer Preis €18,62Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 338 | ||
Energie in kJ und kcal | 1412 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 83,2 | ||
davon Zucker | 82,1 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Maracujasaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff: E161b, natürliches Aroma, Emulgatoren: Gummi Arabicum, E445. Fruchtsaft: 36 %, davon 10 % Maracujasaft.
Monin Himbeersirup
Regulärer Preis €18,62Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 346 | ||
Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 85,1 | ||
davon Zucker | 84,5 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Himbeersaftkonzentrat, natürliches Aroma, Farbstoff: E163. Fruchtsaft: 18 %, davon 10 % Himbeersaft.
Monin Gerösteter Haselnusssirup
Regulärer Preis €18,83Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 314 | ||
Energie in kJ und kcal | 1311 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 78,5 | ||
davon Zucker | 77.9 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Farbstoff: E150a, Konservierungsstoff: E202. Enthält HASELNUSS-Extrakt.
Monin Vanillesirup
Regulärer Preis €18,41Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 340 | ||
Energie in kJ und kcal | 1422 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 84,1 | ||
davon Zucker | 83,7 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, natürliches Vanillearoma, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202.
Monin Wassermelonensirup
Regulärer Preis €18,83Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 313 | ||
Energie in kJ und kcal | 1308 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 77.2 | ||
davon Zucker | 77.1 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoff: E129. Wassermelonensaft: 14%. E129: Kann die Aktivität oder Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Monin Weißer Schokoladensirup
Regulärer Preis €18,83Menge: 700 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 321 | ||
Energie in kJ und kcal | 1343 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 80,1 | ||
davon Zucker | 80 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma. Enthält Kakaoextrakt.
Monini Bios Bio Natives Olivenöl Extra
Regulärer Preis €16,13Menge: 500 ml
Hochwertiges Bio-Olivenöl extra vergine aus Italien.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Classico Extra Vierge Olivenöl
Regulärer Preis €11,76Menge: 500 ml
Das Monini Classico ist das meistverkaufte native Olivenöl extra in Italien und daher unverzichtbar in jeder Küche.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Extra Vierge Olivenöl mit Pesto
Regulärer Preis €10,24Menge: 250 ml
Natives Olivenöl extra mit dem Geschmack von Pesto.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten: Natives Olivenöl extra (98%), Pinienkerne, Basilikum (1%), Aroma (1%)
Monini Traubenkernöl
Regulärer Preis €11,19Menge: 500 ml
Dieses Traubenkernöl hat einen leichten Geschmack und ist ideal zum Backen.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 11 Gramm |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten: Traubenkernöl
Monini Il Poggiolo
Regulärer Preis €13,28Menge: 500 ml
100% ungefiltertes natives Olivenöl extra - direkt aus der Flaschenpressung! Das Öl hat einen besonders angenehmen Duft nach frisch geschnittenem Gras und einen sehr frischen Geschmack nach Oliven.
Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
---|---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
Fett | 92 g | |
Davon gesättigt | 14g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
Davon Zucker | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Vitamin E. | 17 mg | 142% |
Zutaten: extra Olivenöl.
Monini Il Poggiolo Extra
Regulärer Preis €13,28Menge: 500 ml
100% ungefiltertes natives Olivenöl extra - direkt aus der Flaschenpressung! Das Öl hat einen besonders angenehmen Duft nach frisch geschnittenem Gras und einen sehr frischen Geschmack nach Oliven.
Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
---|---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
Fett | 92 g | |
Davon gesättigt | 14g | |
Kohlenhydrate | 0 g | |
Davon Zucker | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Vitamin E. | 17 mg | 142% |
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl Gran Frutatto Extra Vierge
Regulärer Preis €13,85Menge: 500 ml
Natives Olivenöl extra in Premiumqualität. Ideal für Salatdressings oder zu schwereren Gerichten wie gegrilltem Fleisch.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl IGP Toscane
Regulärer Preis €19,93Menge: 500 ml
Regional zertifiziertes natives Olivenöl extra IGP aus der Toskana. Ideal für Suppen, gegrilltes Fleisch oder andere schwerere Gerichte.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl mit Zitronengeschmack
Regulärer Preis €8,72Menge: 250 ml
Natives Olivenöl extra mit Zitronengeschmack.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
Fett | 92 g |
Davon gesättigt | 14g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten: Natives Olivenöl extra (98%), natürliches Zitronenaroma (2 %)
Monster Energy Drink Grün 12x500ml
Regulärer Preis €36,84Menge: 12x500ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 47 | ||
Energie in kJ und kcal | 201 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 12 | ||
davon Zucker | 11 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,19 | ||
Riboflavin/Vitamin B2 | 0,56 | ||
Niacin/Vitamin B3 | 6.4 | ||
Vitamin B6 | 0,56 | ||
Vitamin B12 | 1 |
Zutaten: Mineralwasser, Zucker, Glukosesirup, Speisesäure (Zitronensäure), Aromen, Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrat), Ginsengwurzelextrakt (0,08%), L-Carnitin L -Tartrat (0,04%), Koffein (0,03%), Konservierungsstoffe (Sorbinsäure, Benzoesäure), Farbstoff (Anthocyane), Vitamine (B2, B3, B6, B12), Natriumchlorid, Glucuronolacton, Guarana-Extrakt (0,002%), Inosit, Süßstoff (Sucralose)
Monster Mango Lok 12x500ml
Regulärer Preis €36,84Menge: 12x500ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 49 | ||
Energie in kJ und kcal | 211 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 12 | ||
davon Zucker | 12 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,04 | ||
Riboflavin/Vitamin B2 | 0,56 | ||
Niacin/Vitamin B3 | 6.4 | ||
Vitamin B6 | 0,56 | ||
Vitamin B12 | 1 |
Zutaten: Mineralwasser, Fruchtsaft aus Konzentraten (15%) (weiße Traube, Mango, Guave, Apfel, Ananas, Maracuja, Aprikose, Pfirsich, Orange, Zitrone), Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel ( Zitronensäure), Taurin (0,4% ), Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat), Aromen, Maltodextrin, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Koffein (0,03%), Stabilisatoren (Xanthangummi, Natriumalginat), Vitamine [ B2 (Riboflavin), B3 (Nikotinamid), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B12 (Cyanocobalamin)], Süßstoff (Sucralose), L-Carnitin L-Tartrat (0,004%), Natriumchlorid, Inositol (0,002%), Farbstoff (Carotin), Pflanzenöle (Kokos, Raps), modifizierte Stärke
Monster Mixxd Punsch 12x500ml
Regulärer Preis €36,84Menge: 12x500ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 39 | ||
Energie in kJ und kcal | 163 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 9.1 | ||
davon Zucker | 9 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,04 | ||
Riboflavin/Vitamin B2 | 0,56 | ||
Niacin/Vitamin B3 | 6.4 | ||
Vitamin B6 | 0,56 | ||
Vitamin B12 | 1 |
Zutaten: Mineralwasser, Zucker, Saft aus Saftkonzentraten (5,3%) (Apfel, Kirsche, Mango, Cranberry, Banane), Glukosesirup, Taurin (0,4%), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), Aromen, Verdickungsmittel (Pektin), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Koffein (0,03%), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamine [B2 (Riboflavin), B3 (Nikotinamid), B6 ??(Pyridoxinhydrochlorid ), B12 (Cyanocobalamin)], Farbstoff ( E120), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Glycerinester von Holzharz), L-Carnitin L-Tartrat (0,004%), Natriumchlorid, Inosit (0,002%), p>