Dari Couscous wird aus bestem Hartweizengrieß hergestellt und eignet sich sowohl für kalte als auch für warme Speisen. Es lässt sich hervorragend mit frischen Zutaten ergänzen.
Menge: 2kg
Perlencouscous 100 % Hartweizen
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 358 | ||
Energie in kJ und kcal | 1519 | ||
Fette | 1,5 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | ||
Kohlenhydrate | 72 | ||
davon Zucker | 2,6 | ||
Ballaststoffe | 2.2 | ||
Protein | 12 | ||
Salz | 0,03 | ||
Salz | 0,03 | ||
Natrium | 0,01 | ||
Protein | 1.82 | ||
Salz | 0,12 |
Zutaten: 100 % Hartweizengrieß
Alfez Marokkanisch gewürzter Couscous
Regulärer Preis €28,35Menge: 1,5 kg
Marokkanischer Gewürzcouscous
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 343 | ||
Energie in kJ und kcal | 1453 | ||
Fette | 3,2 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 | ||
Kohlenhydrate | 72,3 | ||
davon Zucker | 9 | ||
Ballaststoffe | 7.1 | ||
Protein | 12 | ||
Salz | 1,06 | ||
Salz | 0,03 | ||
Natrium | 0,01 | ||
Protein | 1.82 | ||
Salz | 0,12 |
Zutaten: COUSCOUS (85%) (Hartweizen), Rosinen (5%), Gewürzmischung (Zucker, Gewürze (Kreuzkümmel, Paprika, Kurkuma, Zimt, schwarzer Pfeffer), Dextrose, Salz, Zwiebelpulver, Zwieback (WEIZEN), Knoblauchpulver, Hefeextraktpulver, natürliche Aromen (Minze, Kreuzkümmel, Cassia), Zitronensäure), Gemüsebrühe (Meersalz, Kartoffelstärke, Maltodextrin, Hefeextraktpulver, Zwiebelpulver, SELLERIEPULVER, Karottenpulver, Rapsöl, Zucker, Knoblauchpulver, Petersilie, Bockshornklee, weißer Pfeffer, SELLERIESAMEN-EXTRAKT, natürliches Aroma (Keule), Maggi-Pflanzenextrakt), PINE NUSS (2%), Petersilie. ALLERGENE: Für Allergene siehe fett gedruckte Zutaten
Dari Couscous Medium
Regulärer Preis €8,15Menge: 1kg
Dari Couscous wird aus bestem Hartweizengrieß hergestellt und eignet sich sowohl für kalte als auch für warme Speisen. Es lässt sich hervorragend mit frischen Zutaten ergänzen.
Pro 100 Gramm. | |
---|---|
Energie | 1528 kJ (361 kcal) |
Fett | 2 g |
Davon gesättigt | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 72 g |
Davon Zucker | 1,6 g |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Protein | 12g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten: 100 % HartweizenGRILL (enthält GLUTEN)
Sabarot Couscous
Regulärer Preis €5,78Menge: 850g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 365 | ||
Energie in kJ und kcal | 1550 | ||
Fette | 1,45 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,28 | ||
Kohlenhydrate | 72,7 | ||
davon Zucker | 2,95 | ||
Protein | 13,2 | ||
salzig | 0,01 |
Zutaten: COUSCOUS
Grand Italia Penne Hartweizengrieß
Regulärer Preis €19,16Menge: 3kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 353 | ||
Energie in kJ und kcal | 1483 | ||
Fette | 1.3 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | ||
Kohlenhydrate | 71 | ||
davon Zucker | 3,2 | ||
Ballaststoffe | 3,7 | ||
Protein | 13 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizengrieß Kann Spuren von Soja enthalten.
Grand Italia Spaghetti Hartweizen
Regulärer Preis €16,34Menge: 3kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 353 | ||
Energie in kJ und kcal | 1483 | ||
Fette | 1.3 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | ||
Kohlenhydrate | 71 | ||
davon Zucker | 3,2 | ||
Ballaststoffe | 3,7 | ||
Protein | 13 | ||
Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Durum WEIZENGRAU Kann Spuren von Soja enthalten.
Pearl River Bridge Sojasauce Superior Dark
Regulärer Preis €7,64Menge: 500 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 144 | ||
Energie in kJ und kcal | 612 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 29.3 | ||
davon Zucker | 11.3 | ||
Protein | 5,6 | ||
salzig | 21,2 |
Zutaten: Wasser, Sojabohnen 20%, Salz, Zucker, WEIZENmehl
Koopmans Weizenblume Weiß
Regulärer Preis €2,49Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 335 | ||
Energie in kJ und kcal | 1410 | ||
Fette | 1.1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
Kohlenhydrate | 71 | ||
davon Zucker | 0,5 | ||
Protein | 9.7 |
Zutaten: 100 % WEIZENMEHL