Menge: 1l
Kokosmilch
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 185 | ||
Energie in kJ und kcal | 764 | ||
Fette | 19 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 17 | ||
Kohlenhydrate | 2 | ||
davon Zucker | 2 | ||
Protein | 1,6 | ||
Salz | 0,05 | ||
Salz | 0,01 | ||
Vitamin C | 15 | 19 | |
Kalium/Kalium | 231 | 12 | |
Kalium/Kalium | 200 | 10 |
Zutaten: 60% Kokosextrakt, Wasser