Menge: 250g
Extra Trockenwurst
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 438 | ||
Energie in kJ und kcal | 1820 | ||
Fette | 33,2 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 12.2 | ||
Kohlenhydrate | 1.3 | ||
davon Zucker | 0,5 | ||
Protein | 32,1 | ||
Salz | 4.9 | ||
Salz | 0,1 |
Zutaten: Schweinefleisch, Salz, LAKTOSE, Gewürze, Dextrose, Zucker, Konservierungsmittel (E252), Milchsäuregärungsmittel