Menge: 150g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 458 | ||
Energie in kJ und kcal | 1924 | ||
Fette | 17,3 | ||
davon gesättigtes Fett | 11,1 | ||
Kohlenhydrate | 74,9 | ||
davon Zucker | 68,4 | ||
Ballaststoffe | 1.1 | ||
Protein | 1.1 | ||
Salz | 0,3 |
Zutaten: Zucker, gesalzene Butter 18% (Milch, Salz), gezuckerte Kondensmilch (Milch, Zucker), Glukosesirup, Goldsirup, Emulgator Sojalecithin.