Menge: 240g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 355 | 36 | |
Energie in kJ und kcal | 1487 | 149 | |
Fette | 0,24 | 0 | |
davon gesättigtes Fett | 0,08 | 0 | |
Kohlenhydrate | 87,39 | 8.7 | |
davon Zucker | 82,13 | 8.2 | |
Protein | 0,11 | 0 | |
Salz | 0,06 | 0,01 | |
Natrium | 0,02 | 0 |
Zutaten: 50,05 % Ingwer Fidschi, 49,95 % Zucker