Menge: 300g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 659 | 105 | |
Energie in kJ und kcal | 2723 | 436 | |
Fette | 58,2 | 9.3 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 | 1,5 | |
Kohlenhydrate | 1,9 | 0,3 | |
davon Zucker | 1.7 | 0,3 | |
Ballaststoffe | 10 | 1,6 | |
Protein | 26,9 | 4.3 | |
Salz | 0 | 0 |
Zutaten: 100 % gemahlene SESAM-Samen