Menge: 800g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 114 | ||
Energie in kJ und kcal | 476 | ||
Fette | 1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,05 | ||
Kohlenhydrate | 24,9 | ||
davon Zucker | 0,6 | ||
Protein | 3.1 | ||
Salz | 0,6 |
Zutaten: WEIZENMEHL (65%), Wasser, modifizierte Tapiokastärke (E1442), Salz, Säureregulator (E270,E260,E575,E296), Gluten, Verdickungsmittel (E405)