Menge: 250g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 419 | ||
Energie in kJ und kcal | 1770 | ||
Fette | 7.9 | ||
davon gesättigtes Fett | 3 | ||
Kohlenhydrate | 72 | ||
davon Zucker | 2,8 | ||
Ballaststoffe | 3,6 | ||
Protein | 13,2 | ||
salzig | 2 |
Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl, Bierhefe, WEIZENMALZmehl, Salz. Das Produkt kann Spuren von Sesamsamen enthalten.