Menge: 40g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 442 | ||
Energie in kJ und kcal | 1848 | ||
Fette | 3 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 28 | ||
davon Zucker | 7 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Protein | 22 | ||
salzig | 0 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 22 |
Zutaten: Suillus luteus oder granulatus, Boletus edulis