Menge: 350g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 215 | ||
Energie in kJ und kcal | 896 | ||
Fette | 7.9 | ||
davon gesättigtes Fett | 2 | ||
Kohlenhydrate | 18,7 | ||
davon Zucker | 5.1 | ||
Protein | 7.9 | ||
salzig | 35,2 |
Zutaten: 53% Gewürze (Paprika, Koriander, Pfeffer, Ingwer, Muskatblüte, Kurkuma), Salz, Reismehl, Zwiebel.