Menge: 560G
Pflaumen, in Sirup
Pro 100 Gramm. | |
---|---|
Energie | 365 kJ (86 kcal) |
Fett | 0 g |
Davon gesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 20 g |
Davon Zucker | 20 g |
Protein | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten: Pflaumen, Wasser, Zucker.
Aarts Bio Ananas
Regulärer Preis €4,35Menge: 350 G
Bio-Ananas in Sirup.
Pro 100 Gramm. | |
---|---|
Energie | 303 kJ (72 kcal) |
Fett | 0,15 g |
Davon gesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
Davon Zucker | 16 g |
Protein | 0,8 g |
Salz | <0,01 g |
Zutaten: Ananas*, Wasser, Zucker*, Nahrungssäure (Zitronensäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure). * biologischen Ursprungs
Aarts-Pfirsiche in hellem Sirup
Regulärer Preis €7,20Menge: 560G
Halbe Pfirsiche, in hellem Sirup
Pro 100 Gramm. | |
---|---|
Energie | 288 kJ (68 kcal) |
Fett | 0 g |
Davon gesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 16 g |
Davon Zucker | 16 g |
Protein | 0,5 g |
Salz | <0,01 g |
Zutaten: Pfirsiche, Wasser, Zucker, Nahrungssäure (Zitronensäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).
Aarts Fruchtfüllung Erdbeeren
Regulärer Preis €5,18Menge: 580g
Erdbeeren mit Fruchtfüllung
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 89 | ||
Energie in kJ und kcal | 377 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 21 | ||
davon Zucker | 18 | ||
Protein | 0,4 | ||
Salz | 0,02 | ||
Salz | 0,02 | ||
Kalzium | 0,85 | 0 | |
Phosphor | 0,04 | 0 | |
Magnesium | 11,2 | 3 | |
Phosphor | 6 | 1 | |
Magnesium | 8 | 2 |
Zutaten: 50% Erdbeeren, Wasser, Zucker, Geliermittel (modifizierte Stärke), Speisesäure (Zitronensäure).
Aarts Mini-Pilze ganz
Regulärer Preis €4,73Menge: 280 G
Schöne Minis, die kundenindividuell und sofort einsatzbereit sind. Immer leicht im Kühlschrank zu haben.
Pro 100 Gramm. | |
---|---|
Energie | 82 kJ (20 kcal) |
Fett | 0,5 g |
Davon gesättigt | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
Davon Zucker | <0,1 g |
Protein | 2,3 g |
Salz | 0,3 g |
Zutaten: Pilze (SULPHIT), Wasser, Salz, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Speisesäure (Zitronensäure).
Aarts Kirschen in Sirup (ohne Kerne)
Regulärer Preis €4,92Menge: 560 G
Kirschen ohne Kern, in Sirup
Zutaten: Kirschen, Wasser, Zucker.
Aarts Pfirsich auf hellem Sirup
Regulärer Preis €11,91Menge: 500 ml
Pfirsiche in hellem Sirup
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 68 | ||
Energie in kJ und kcal | 288 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 16 | ||
davon Zucker | 16 | ||
Protein | 0,5 | ||
Salz | 0,01 | ||
Kalzium | 0,85 | 0 | |
Phosphor | 0,04 | 0 | |
Magnesium | 11,2 | 3 | |
Phosphor | 6 | 1 | |
Magnesium | 8 | 2 |
Zutaten: Pfirsiche, Wasser, Zucker, Säure (Zitronensäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure).
Aarts Tutti frutti
Regulärer Preis €11,39Menge: 500 ml
Tutti frutti
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 102 | 102 | |
Energie in kJ und kcal | 430 | 430 | |
Fette | 0 | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate | 20 | 20 | |
davon Zucker | 19 | 19 | |
Protein | 1,5 | 1,5 | |
Salz | 0,02 | 0,02 | |
Salz | 0,02 | ||
Kalzium | 0,85 | 0 | |
Phosphor | 0,04 | 0 | |
Magnesium | 11,2 | 3 | |
Phosphor | 6 | 1 | |
Magnesium | 8 | 2 |
Zutaten: Früchte in unterschiedlichen Anteilen (Aprikose (SULPHIT), Pflaume, Apfel (SULPHIT)), Wasser, Zucker, gebrannter Zucker, Säure (Zitronensäure)