Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 642 | 64 | |
Energie in kJ und kcal | 2660 | 266 | |
Fette | 49,7 | 5 | |
davon gesättigtes Fett | 8.28 | 0,8 | |
Kohlenhydrate | 25,4 | 2,5 | |
davon Zucker | 2,5 | 0,3 | |
Protein | 17,3 | 1.7 | |
Salz | 2 | 0,2 |
Zutaten: SESAM, Zucker, Salz, Farbstoffe E102, E133, E160a, Wasabi-Pulver, Saccharose, Mirin, Pilzextrakt
Foreway Sezam Samen Weiß
Regulärer Preis €5,49Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 622 | 62 | |
Energie in kJ und kcal | 2582 | 258 | |
Fette | 49,6 | 5 | |
davon gesättigtes Fett | 7,8 | 0,8 | |
Kohlenhydrate | 24,6 | 2,5 | |
davon Zucker | 1.1 | 0,1 | |
Protein | 19,3 | 1,9 | |
Salz | 0,01 | 0 |
Zutaten: WEISSER SESAMSAMEN
Foreway Sesam-Knoblauch
Regulärer Preis €7,02Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 700 | 70 | |
Energie in kJ und kcal | 2940 | 294 | |
Fette | 40 | 4 | |
davon gesättigtes Fett | 10 | 1 | |
Kohlenhydrate | 30 | 3 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Ballaststoffe | 10 | 1 | |
Protein | 20 | 2 | |
Salz | 0.96 | 0,1 |
Zutaten: SESAM, Mirin, Salz, Knoblauch, Knoblauchextrakt, Verdickungsmittel E415, Süßungsmittel E420, Zucker, Pfeffer
Foreway Sesam geräuchert
Regulärer Preis €7,43Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 700 | 70 | |
Energie in kJ und kcal | 2940 | 294 | |
Fette | 40 | 4 | |
davon gesättigtes Fett | 10 | 1 | |
Kohlenhydrate | 30 | 3 | |
davon Zucker | 0 | 0 | |
Protein | 20 | 2 | |
Salz | 0.96 | 0,1 |
Zutaten: schwarzer SESAM, Mirin, weißer Pfeffer, Salz, Zucker, Raucharoma, Schinkenaroma
Kameya Wasabi Furikake Original
Regulärer Preis €18,12Menge: 80g
Wasabi-Furikake-Original
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 366 | ||
Energie in kJ und kcal | 1532 | ||
Fette | 13,6 | ||
davon gesättigtes Fett | 1.3 | ||
Kohlenhydrate | 43,7 | ||
davon Zucker | 23,4 | ||
Protein | 17,3 | ||
Salz | 15,2 |
Zutaten: SESAM, Stärke, Salz, LAKTOSE, Zucker, Glukose, Algen, getrockneter BONITO [FISCH], Reiscracker, Meersalat, Eigelb, Meerrettich, Mizuna, Sojasauce (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN , Salz), Dextrin, Grünteepulver, Seetangextrakt, fermentierte Würze, Hefeextrakt, Zwiebelpulver, Geschmacksverstärker (E621, E631, E363, E635), Aroma [SENF], Farbstoff (Distel), Alkohol
S&B Wasabi-Pasta
Regulärer Preis €4,95Menge: 43g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 321 | ||
Energie in kJ und kcal | 1346 | ||
Fette | 14 | ||
davon gesättigtes Fett | 2,7 | ||
Kohlenhydrate | 46 | ||
davon Zucker | 3,6 | ||
Protein | 1,6 | ||
salzig | 7,6 |
Zutaten: Meerrettich 31,7%, Feuchthaltemittel: E420, Reiskleieöl, Salz, Dextrin, Wasabi Japonica 4,5%, Kartoffelstärke, Wasser, Aroma, Kurkuma, Verdickungsmittel: E415, Säuerungsmittel: E330, Farbstoff: E133.
Obento Wasabi-Pulver
Regulärer Preis €20,48Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 358 | ||
Energie in kJ und kcal | 1500 | ||
Fette | 4.4 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
Kohlenhydrate | 55,8 | ||
davon Zucker | 21,9 | ||
Protein | 15,8 | ||
Salz | 0,06 |
Zutaten: Meerrettichpulver (77%), SENFpulver (14,5%), Maisstärke, Farbstoffe (E133, E102).
Kinjirushi Wasabi gerieben
Regulärer Preis €5,18Menge: 43g
Wasabi gerieben
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 279 | ||
Energie in kJ und kcal | 1171 | ||
Fette | 9,8 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,79 | ||
Kohlenhydrate | 46,4 | ||
davon Zucker | 15 | ||
Protein | 2.9 | ||
Salz | 7,5 |
Zutaten: Feuchthaltemittel: Sorbit, Wasabi (15,7%), Zucker, Maisstärke, Meerrettich (10,6%), Rapsöl, SOJAmehl, Salz, Wasser, Aroma, Kurkuma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Stabilisator: Xanthangummi, Spirulina-Extrakt.