Kikkoman Sojasauce weniger Salz, 43% weniger Salz als die normale Kikkoman Sojasauce.
Menge: 1l
Sojasauce
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 77 | ||
Energie in kJ und kcal | 325 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 3,2 | ||
davon Zucker | 0,6 | ||
Protein | 10 | ||
Salz | 16,9 |
Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz
Kikkoman Sojasauce Professional
Regulärer Preis €23,30Menge: 1,9l
Sojasauce
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 77 | ||
Energie in kJ und kcal | 325 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 3,2 | ||
davon Zucker | 0,6 | ||
Protein | 10 | ||
Salz | 16,9 |
Zutaten: SOJA-Sauce (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz).
Kikkoman Sojasauce glutenfrei
Regulärer Preis €7,02Menge: 150 ml
Sojasauce glutenfrei
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 57 | ||
Energie in kJ und kcal | 240 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 2 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 10 | ||
Salz | 16,4 |
Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN, Salz, Essig,
Kikkoman Woksauce
Regulärer Preis €7,77Menge: 250 ml
Woksauce
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 180 | ||
Energie in kJ und kcal | 765 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 36 | ||
davon Zucker | 33 | ||
Protein | 4,6 | ||
Salz | 10,5 |
Zutaten: Sojasauce (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Zucker, Wasser, Wein (enthält SCHWEFELDIOXID), Salz, Hefeextrakt.
Kikkoman Sojasauce weniger Salz
Regulärer Preis €6,75Menge: 150 ml
Kikkoman Sojasauce weniger Salz, 43% weniger Salz als die normale Kikkoman Sojasauce.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 450 kJ (107 kcal) |
Fett | 0 g |
Davon gesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
Davon Zucker | 3,9 g |
Protein | 9,7 g |
Salz | 9,1 Gramm |
Zutaten: Wasser, SOJAbohnen, WEIZEN, Salz, Essig, Alkohol, Zucker
Kikkoman Sojasauce
Regulärer Preis €6,06Menge: 150 ml
Würzige, leicht scharfe Würze, die zu jedem Gericht passt. Zum Anbraten, Marinieren, Dippen oder einfach zum Kochen in der Pfanne.
Pro 100 Milliliter. | |
---|---|
Energie | 325 kJ (77 kcal) |
Fett | 0 g |
Davon gesättigt | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
Davon Zucker | 0,6 g |
Protein | 10 g |
Salz | 16,9 g |
Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz
Tomasu Sojasauce
Regulärer Preis €38,00Menge: 200ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 53 | ||
Energie in kJ und kcal | 224 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 4,7 | ||
davon Zucker | 0,5 | ||
Protein | 9.7 | ||
salzig | 13.1 |
Zutaten: Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz
ABC Sojasauce süß
Regulärer Preis €6,73Menge: 600 ml
Süße Sojasauce
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 427 | ||
Energie in kJ und kcal | 1790 | ||
Fette | 1,5 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | ||
Kohlenhydrate | 99,2 | ||
davon Zucker | 81 | ||
Ballaststoffe | 1,6 | ||
Protein | 2,5 | ||
Salz | 0 | ||
Phosphor | 0,04 | 0 | |
Magnesium | 11,2 | 3 | |
Phosphor | 6 | 1 | |
Magnesium | 8 | 2 |
Zutaten: Zucker (76%), (enthält Konservierungsmittel SULPHIT E223), Wasser, Salz, SOJA (2,1%), WEIZEN, Konservierungsmittel (Natriumbenzoat E211)