Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 375 | ||
Energie in kJ und kcal | 1570 | ||
Fette | 0,4 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,1 | ||
Kohlenhydrate | 90 | ||
davon Zucker | 0,1 | ||
Ballaststoffe | 0,9 | ||
Protein | 8,9 | ||
salzig | 0 |
Zutaten: Reis. In geschützter Atmosphäre verpackt.
Riso Scotti Reis Arborio
Regulärer Preis €10,96Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 351 | ||
Energie in kJ und kcal | 1490 | ||
Fette | 1.3 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,4 | ||
Kohlenhydrate | 77 | ||
davon Zucker | 0,3 | ||
Ballaststoffe | 1,9 | ||
Protein | 6,9 | ||
salzig | 0 |
Zutaten: Langkornreis
Principato Di Lucedio Carnaroli Reis
Regulärer Preis €16,55Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 376 | ||
Energie in kJ und kcal | 1574 | ||
Fette | 0,6 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
Kohlenhydrate | 90 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 8.2 | ||
salzig | 0 |
Zutaten: Reis. In geschützter Atmosphäre verpackt.
Cascina Belvedere Risotto Arborio
Regulärer Preis €12,41Menge: 1kg
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 387 | ||
Energie in kJ und kcal | 1642 | ||
Fette | 0,6 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
Kohlenhydrate | 88 | ||
davon Zucker | 0,2 | ||
Protein | 7 | ||
Salz | 0,02 | ||
Ballaststoffe (Analysemethode unbekannt oder variiert) | 1.4 |
Zutaten: Reis 100 %
Riso Gallo Per Risotti
Regulärer Preis €10,13Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 348 | ||
Energie in kJ und kcal | 1476 | ||
Fette | 1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,3 | ||
Kohlenhydrate | 77.3 | ||
davon Zucker | 0,2 | ||
Ballaststoffe | 1 | ||
Protein | 6,9 | ||
salzig | 0 |
Zutaten: Reis.
Rummo Riccioli
Regulärer Preis €3,71Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 356 | 365 | 18 |
Energie in kJ und kcal | 1510 | 1510 | 18 |
Fette | 2 | 2 | 2 |
davon gesättigtes Fett | 1 | 1 | 2 |
Transit | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | 70 | 70 | 27 |
davon Zucker | 3 | 3 | 3 |
Zugesetzter Zucker | 0 | 0 | 0 |
Ballaststoffe | 3 | 3 | 10 |
Protein | 14 | 14 | 29 |
salzig | 1 | 0 | |
Protein, Gemüse | 14 | 14 | 29 |
Zutaten: Hartweizengrieß. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Riso Scotti Reis Carnaroli
Regulärer Preis €13,03Menge: 1kg
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 348 | ||
Energie in kJ und kcal | 1478 | ||
Fette | 1,6 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,5 | ||
Kohlenhydrate | 76 | ||
davon Zucker | 0,5 | ||
Ballaststoffe | 0,7 | ||
Protein | 7.2 | ||
salzig | 0 |
Zutaten: Langkornreis
Cascina Belvedere Risotto Carnaroli
Regulärer Preis €14,48Menge: 1kg
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 387 | ||
Energie in kJ und kcal | 1642 | ||
Fette | 0,6 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
Kohlenhydrate | 88 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 7 | ||
Salz | 0,02 | ||
Ballaststoffe (Analysemethode unbekannt oder variiert) | 1.4 |
Zutaten: Reis 100 %