Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 285,42 | ||
Energie in kJ und kcal | 1195 | ||
Fette | 2.2 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 22 | ||
davon Zucker | 15 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 24,5 | ||
Protein | 32 | ||
salzig | 0,1 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 32 |
Zutaten: Boletus edulis
Sabarot Steinpilze
Regulärer Preis €9,09Menge: 40g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 285 | ||
Energie in kJ und kcal | 1195 | ||
Fette | 2.2 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 22 | ||
davon Zucker | 15 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 24,5 | ||
Protein | 32 | ||
salzig | 0,1 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 32 |
Zutaten: Boletus edulis
Sabarot Bolets et Cèpes
Regulärer Preis €26,28Menge: 250g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 289,48 | ||
Energie in kJ und kcal | 1212 | ||
Fette | 3.4 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,5 | ||
Kohlenhydrate | 27,7 | ||
davon Zucker | 6,7 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 21,6 | ||
Protein | 31 | ||
salzig | 0,1 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 31 |
Zutaten: Suillus luteus oder granulatus, Boletus edulis
Sabarot Steinpilze Extra
Regulärer Preis €83,65Menge: 500g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 285 | ||
Energie in kJ und kcal | 1195 | ||
Fette | 2.2 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 22 | ||
davon Zucker | 15 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 24,5 | ||
Protein | 32 | ||
salzig | 0,2 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 32 |
Zutaten: Steinpilze 500g
Monteil Jus De Cèpes
Regulärer Preis €14,60Menge: 375 ml
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 11.7 | ||
Energie in kJ und kcal | 49 | ||
Fette | 0,1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 2 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 1,9 | ||
Salz | 448 |
Zutaten: Steinpilzsaft, Salz
Sabarot Girolles
Regulärer Preis €75,98Menge: 250g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 265,35 | ||
Energie in kJ und kcal | 1111 | ||
Fette | 5 | ||
davon gesättigtes Fett | 1 | ||
Kohlenhydrate | 17,6 | ||
davon Zucker | 11 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 38 | ||
Protein | 19 | ||
salzig | 0,1 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 19 |
Zutaten: Cantharellus cibarius
Sabarot Couscous
Regulärer Preis €5,78Menge: 850g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 365 | ||
Energie in kJ und kcal | 1550 | ||
Fette | 1,45 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,28 | ||
Kohlenhydrate | 72,7 | ||
davon Zucker | 2,95 | ||
Protein | 13,2 | ||
salzig | 0,01 |
Zutaten: COUSCOUS
Sabarot Shiitake XL
Regulärer Preis €23,38Menge: 250g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 381.66 | ||
Energie in kJ und kcal | 1591 | ||
Fette | 1 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,1 | ||
Kohlenhydrate | 75,4 | ||
davon Zucker | 2.2 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 9.6 | ||
Protein | 11,5 | ||
salzig | 0,1 | ||
Protein, tierisches | 11,5 |
Zutaten: Lentinus edodes