Menge: 100g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 285,42 | ||
Energie in kJ und kcal | 1195 | ||
Fette | 2.2 | ||
davon gesättigtes Fett | 0 | ||
Kohlenhydrate | 22 | ||
davon Zucker | 15 | ||
Zugesetzter Zucker | 0 | ||
Ballaststoffe | 24,5 | ||
Protein | 32 | ||
salzig | 0,1 | ||
Protein, tierisches | 0 | ||
Protein, Gemüse | 32 |
Zutaten: Boletus edulis