Menge: 80x8g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 302 | 24 | |
Energie in kJ und kcal | 1283 | 103 | |
Fette | 0 | 0 | |
davon gesättigtes Fett | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate | 75 | 6 | |
davon Zucker | 75 | 6 | |
Ballaststoffe | 0,1 | 0 | |
Protein | 0,4 | 0 | |
Salz | 0,1 | 0,01 |
Zutaten: Honig ist nicht für Kinder unter 12 Monaten geeignet. Herkunftsland : Nicht-EU / EU-Länder