Sultana Goodmorning Natural
Regulärer Preis €4,92/
Steuern inklusive.
Menge: 205g
Sultana GoodMorning sind leckere, knusprige Haferflockensticks.
Art | Pro 100 Gramm. | RI * |
---|---|---|
Energie | 1898 kJ (452 ??kcal) | |
Fett | 16,9 g | |
Davon gesättigt | 6,9 g | |
Kohlenhydrate | 65,2 g | |
Davon Zucker | 19 Gramm | |
Ballaststoffe | 4,1 Gramm | |
Protein | 7,8 g | |
Salz | 0,9 g | |
Vitamin B12 / Cyano-Cobalamin | 0,9 µg | 36 % |
Vitamin D3 | 1,79 µg | 35 % |
Vitamin B1 / Thiamin | 0,4 mg | 36 % |
Vitamin B2 / Riboflavin | 0,5 mg | 35 % |
Vitamin B6 / Pyridoxin | 0,5 mg | 35 % |
Vitamin B3 / Niacin | 5,7 mg | 35 % |
Eisen | 5 mg | 35 % |
Zutaten: Haferflocken 34,1%, WEIZENmehl 33,4%, pflanzliche Fette (Palm, Raps), Zucker, Invertzuckersirup (8%), Puffreis (Reis, Zucker, WEIZENgluten, HAFER, GERSTENmalz Sirup, Salz), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Emulgator: E472e, Salz, Aroma, Vitamine [Niacin (B3), Riboflavin (B2), B12, D3, B6, Thiamin (B1)], Eisen. Kann Spuren anderer glutenhaltiger Sorten, Ei, Soja, Milch und Schalenfrüchte enthalten.