Menge: 280g
Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 351 | ||
Energie in kJ und kcal | 1476 | ||
Fette | 5 | ||
davon gesättigtes Fett | 0,5 | ||
Kohlenhydrate | 61,5 | ||
davon Zucker | 36,5 | ||
Protein | 6 | ||
salzig | 0,1 |
Zutaten: 54 % Fruchtstücke (Orange, 3 % Zitrone, Saccharose, Maisstärke), Gewürze (25 % Pfeffer, Koriander), natürliches Aroma.