AA Drink Sportgetränk Hydratation
Regulärer Preis €40,99/
Steuern inklusive.
Menge: 24x330ml
Hydratation mit Sportgetränken
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 1 | ||
Energie in kJ und kcal | 4.3 | ||
Fette | 0 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
Kohlenhydrate | 0,2 | ||
davon Zucker | 0 | ||
Protein | 0 | ||
Salz | 0,02 | ||
Niacin/Vitamin B3 | 2,4 | 15 | |
Vitamin B6 | 0,21 | 15 | |
Pantothensäure/Vitamin B5 | 0,9 | 15 | |
Kalzium | 12 | 2 | |
Phosphor | 6 | 1 | |
Magnesium | 8 | 2 |
Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Stabilisatoren: Dextrin und E445, Säureregulator: Magnesiumlactat, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose, Farbstoff: Beta -Carotin, Salz, Vitamine: B3, B5 und B6