Menge: 4,5 kg
Basmatireis
Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
---|---|---|---|
Energie in kJ und kcal | 365 | ||
Energie in kJ und kcal | 1550 | ||
Fette | 2 | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 | ||
Kohlenhydrate | 78 | ||
davon Zucker | 0,2 | ||
Protein | 8,8 | ||
Salz | 0,01 | ||
Salz | 0 | ||
Salz | 0,03 | 0,01 | |
Salz | 0,01 | ||
Ballaststoffe | 1 | ||
Protein | 1.82 | ||
Salz | 0,12 |
Zutaten: Basmatireis